2019-10-25 点击:1049
自从2015年微信支付出海一来,已经4年了,这4年取得了非常大的成绩,目前微信支付已经在全球5大洲开展了业务,共38个国家开通了微信跨境支付通道。
2019年10月全球开通微信跨境支付的国家(来自微信支付英文官网截图)
什么是微信跨境支付?哪些情况会用到微信跨境支付?这两个问题,有必要再解释一遍,不然很多人傻傻分不清。
微信跨境支付就是针对进口业务,国外企业把商品卖给中国人,中国人微信付款(人民币),结算为当地货币。相当于外国企业通过微信支付完成商品售卖+换汇的过程,主要是国外企业面向中国消费者的收款方式。关于微信跨境支付更多的咨询参考我之前写的两篇文章:微信跨境支付申请流程,你必须了解的微信跨境支付申请的各种坑 和 再谈微信跨境支付流程和微信跨境支付申请常见问题
这几年我们一直协助国外企业开通微信跨境支付,见证微信跨境支付的发展,这里总结一下全球38个国家申请微信跨境支付的情况,我会从几个维度来说明,总体说来,微信跨境支付的活跃度和全球经济发展一致的,体量大,经济好的国家比较活跃,申请的商户也多。
以下仅代表个人观点,不保证真实性
国家 | 机构饱和度 | 热度 | 参考费率 | 申请难度 | 风控程度 | 总结 |
美国 | 接近红海,机构服务商已经比较多,竞争比较大 | 非常热 | 1.2%-1.5% | 困难,对商户审核非常严格 | 严格 | 美国是全球第一经济体,商户比较多,商户审核严格,经常调单,主要防止虚假交易和洗钱 |
加拿大 | 机构服务商已经比较多,竞争比较大 | 比较少 | 1.2%-1.5% | 容易 | 宽松 | 申请非常容易,审核不是太严格 |
澳大利亚 | 机构服务商非常多,竞争比较大 | 商户不多 | 1.0%-1.5% | 容易 | 比较严格 | 澳洲人口不多,商户也不多,基本饱和了 |
日本 | 机构服务商非常多,竞争大 | 商户多 | 1.2%-1.5% | 容易 | 宽松 | 日本使用微信支付很多,普及率高,申请容易,机构很多,选择面大,因为中国人去日本购物很多,所以交易量很大 |
韩国 | 机构服务商非常少 | 商户少 | 1.5%-2% | 容易 | 强 | 韩国政策比较紧,韩国本地还不能使用微信支付,相对来说需求比较少,仅限于旅游和电商行业。 |
德国 | 机构服务商非常少 | 商户少 | 1.5%-2.0% | 严格 | 风控力度大 | 德国微信支付是最晚进入的,政策太严格了,目前属于蓝海,但是用微信的人也少 |
英国 | 机构服务商非常多 | 商户适中 | 1.2%-1.5% | 严格 | 风控强 | 英国机构比较多,整体比较稳定,交易量不错 |
香港 | 机构服务商非常多 | 商户多 | 1.0%-1.5% | 容易 | 风控强 | 香港有40家左右的机构服务商,竞争大,但是商户多,很多中国企业为了避税去注册香港公司用跨境支付,申请容易,但也容易风控。 |
菲律宾 | 机构服务商少 | 商户少 | 1.5%-2% | 难 | 风控强 | 菲律宾基本就两种商户,一种旅游相关的,另一种就是做违规行业的。 |
阿联酋 | 机构服务商少 | 商户少 | 1.5%-2% | 难 | 风控强 | 都说迪拜有钱人多,有钱的中国人也不少,比较看好的新兴市场,机构非常少。 |
斯里兰卡 | 机构服务商少 | 商户少 | 1.5%-2% | 难 | 风控强 | 市场多大不知道,机构只有1家,需要开户请联系迅虎 |
柬埔寨 | 机构服务商少 | 商户多 | 1.5%-2% | 难 | 风控强 | 不用说了,全是做违规的商户,所有搞灰色的都在柬埔寨 |
还有不少国家才起步,有很大的空间,特别是非洲国家,有兴趣的老板们赶紧去非洲创业,移动支付属于基础设施,一旦打下基业,可以在各方面拓展业务。
迅虎网络长期从事境外企业微信和支付宝跨境支付接入服务,跨境企业公众号认证服务,如有需求可联系微信:xunhunet ,帮你快速高效的完成跨境支付对接。